Description
Model | SMTV-G1500 | SMTV-G2100 | SMTV-G2700 |
SMTV-E1500 | SMTV-E2100 | SMTV-E2700 | |
ขนาดถาด (ซม.) | 40X60 | 40X60 | 40X60 |
Max.Power (ก๊าซ kcal/m) | 17500 | 26250 | 35000 |
สูงสุด กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์/เมตร) | 15 | 22.5 | 30 |
กำลังเฉลี่ย (ก๊าซ กิโลแคลอรี/ม.) | 8750 | 13125 | 17500 |
กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย (ไฟฟ้า kw/m) | 7.5 | 11.25 | 15 |
ความกว้างของห้อง (มม.) | 1350 | 1950 | 2550 |
ความกว้างภายนอก (มม.) | 2260 | 2860 | 3460 |
เค้าโครงถาด | ![]() |
![]() |
![]() |
ข้อสังเกต | เตาอบแบบอุโมงค์ทุกขนาดสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ |