Description
| Model | SM2-380 | SM-380S | |
| ความจุ (ชิ้น/ชม.) | 2500 | 2500 | |
| ช่วงน้ำหนักต่อชิ้น (กรัม) | 50-900 | 50-900 | |
| กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | 0.37 | 0.375 | |
| ขนาด (มม.) | ความกว้าง | 1050 | 1010 |
| ความลึก | 690 | 715 | |
| ความสูง | 1670 | 1650 | |
| ความกว้างการทำงาน (มม.) | 780 | 780 | |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 285 | 250 | |
| ข้อสังเกต | อุปกรณ์นำทางเป็นอุปกรณ์เสริม | แผงด้านข้างสแตนเลส | |








