Description
| Model | SM-325 | SM-32F | SM-48F |
| ความจุ (จำนวนถาด) | 32 | 32 | 48 |
| ขนาดถาด (มม.) | 400X600 | 400X600 | 400X600 |
| จำนวนชั้นวาง | 16 | 16 | 16 |
| เค้าโครงถาด | ![]() |
![]() |
![]() |
| ขนาด (มม.) กว้าง*ลึก*สูง | 725X945X1925 | 1100X860X2110 | 1380X740X2110 |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 93 | 95 | 126 |
| ประตู | ประตูเดียว | ประตูสองบาน | ประตูสองบาน |
| กำลังไฟฟ้าทั้งหมด (กิโลวัตต์) | 2.3 | 3 | 4 |
| โหมดควบคุม | แผงควบคุมเชิงกล | แผงควบคุมเชิงกล | แผงควบคุมเชิงกล |
| แผงด้านนอก | แผ่นเหล็กสแตนเลส ไม่มีฉนวน PU | ||











