Description
| Model | SM-330 | SM-430 | SM-936 | SM-1136 | |
| จำนวนกอง | 30 | 30 | 36 | 36 | |
| ช่วงน้ำหนักต่อชิ้น (กรัม) | 30-100 | 40-120 | 20-70 | 30-100 | |
| กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| ขนาด (มม.) | ความกว้าง 1 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| ความกว้าง 2 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
| ความลึก | 710 | 710 | 710 | 710 | |
| ความสูง | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 340 | 340 | 340 | 340 | |
| เอกสารแนบมาตรฐาน | แผ่นพลาสติกขึ้นรูปสามแผ่น | ||||








