Description
| Model | SM-16FT | SM-32FT | SM-40SP | SM-80FP | ||||
| ความจุ (จำนวนถาด) | 16 | 32 | 40 | 80 | ||||
| ขนาดถาด (มม.) | 460X720/400X600 | 460X720/400X600 | 400X600 | 400X600 | ||||
| จำนวนชั้นวาง | 16 | 16 | 20 | 20 | ||||
| เค้าโครงถาด |
|
|
|
|
||||
| ขนาด (มม.) กว้าง*ลึก*สูง | 580X940X2115 | 1100X940X2115 | 725X1045X2115 | 1420X950X2115 | ||||
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 100 | 135 | 133 | 190 | ||||
| ประตู | ประตูเดียว | สองประตู | ประตูเดียว | สองประตู | ||||
| กำลังไฟฟ้าทั้งหมด (กิโลวัตต์) | 1.5 | 2 | 2 | 4 | ||||
| โหมดควบคุม | แผงควบคุมแบบดิจิตอล | |||||||
| แผงด้านนอก | แผงสแตนเลส หุ้มฉนวน PU หนา 30 มม | |||||||




















