Description
| Model | SM2-704E | SM2-705EE | SM-705EB | SM2-710EE | SM-710EB | SM-805E | SM-810E | |
| จำนวนถาด | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | |
| ขนาดถาด (มม.) | 400X600 | 400X600 | 460X660/460X760 | 400X600 | 460X660/460X760 | 400X800 | 400X800 | |
| ระยะห่างของชั้นวาง (มม.) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| ขนาด (มม.) | ความกว้าง | 780 | 780 | 870 | 780 | 870 | 780 | 780 |
| ความลึก | 1165 | 1235 | 1400 | 1235 | 1400 | 1453 | 1453 | |
| ความสูง | 540 | 690 | 690 | 1700 | 1700 | 690 | 1700 | |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 114 | 149 | 150 | 270 | 300 | 160 | 300 | |
| กำลังไฟฟ้าทั้งหมด (กิโลวัตต์) | 6.5 | 9.5 | 12.5 | 19 | 25 | 12.5 | 25 | |
| แผงห้อง | สแตนเลส | |||||||
| แผงด้านนอก (ด้านหน้า) | สแตนเลส | |||||||
| แผงด้านนอก (ด้านอื่นๆ) | แผงเหล็กเคลือบอลูมิเนียมและสังกะสี | |||||||








