Description
| Model | SM2-901C | SM-603A | SM2-523H | ||
| จำนวนเด็ค | 1 | 3 | 3 | ||
| จำนวนถาด (ต่อชั้น) | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| ขนาดถาด (มม.) | 400X600 | 400X600 | 460X760 | 400X600 | |
| เค้าโครงถาด | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ขนาดภายนอก (มม.) | ความกว้าง | 780 | 2190 | 1320 | |
| ความลึก | 1015 | 1220 | 1090 | ||
| ความสูง | 300 | 1860 | 1710 | ||
| ขนาดห้องอบ (มม.) | ความกว้าง | 420 | 1720 | 900 | |
| ความลึก | 620 | 845 | 720 | ||
| ความสูง | 150 | 250 | 230 | ||
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 80 | 1260 | 600 | ||
| กำลังต่อเด็ค (กิโลวัตต์) | 2.8 | 11 | 5.5 | ||
| อุณหภูมิสูงสุด (°C) | 300 | 300 | 300 | ||
| แผงด้านนอก (ด้านหน้า) | สแตนเลส | ||||
| แผงด้านนอก (ด้านอื่น ๆ) | อลูมิเนียมและเหล็กเคลือบสังกะสี | ||||
| สไตล์เปิดประตู | ลงและออกไปข้างนอก | ||||


















