Description
| Model | SM-330A | SM-430A | SM-936A | |
| จำนวนกอง | 30 | 30 | 36 | |
| ช่วงน้ำหนักต่อชิ้น (กรัม) | 30-100 | 40-120 | 20-70 | |
| กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| ขนาด (มม.) | ความกว้าง | 800 | 800 | 800 |
| ความลึก | 600 | 600 | 600 | |
| ความสูง | 1600 | 1600 | 1600 | |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 560 | 560 | 560 | |
| เอกสารแนบมาตรฐาน | แผ่นพลาสติกขึ้นรูปสามแผ่น | |||








