Description
| Model | SM-16FT | SM-32FT | SM-40SP | SM-80FP |
| Capacity (number of trays) | 16 | 32 | 40 | 80 |
| Tray Size (mm) | 460X720/400X600 | 460X720/400X600 | 400X600 | 400X600 |
| Number of Shelves | 16 | 16 | 20 | 20 |
| Tray Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Dimension (mm) W*D*H | 580X940X2115 | 1100X940X2115 | 725X1045X2115 | 1420X950X2115 |
| Weight (kg) | 100 | 135 | 133 | 190 |
| Door | single door | double door | single door | double door |
| Total Power (kw) | 1.5 | 2 | 2 | 4 |
| Control Mode | digital control panel | |||
| Outside Panel | stainless steel panel with 30 mm PU insulation | |||




















