Description
| Model | SM-307 | SM-230J | SM-230BS | |
| ความจุ (ชิ้น/ชม.) | 2000 | 1800 | 1800 | |
| ช่วงน้ำหนักแป้ง (กรัม) | 50-600 | 30-350 | 70-1000 | |
| ความกว้างการทำงาน (มม.) | 380 | 300 | 380 | |
| ขนาด (มม.) | ความกว้าง | 680 | 540 | 580 |
| ความลึก | 1680 | 1040 | 1265 | |
| ความสูง | 1135 | 1240 | 1530 | |
| การปรับช่องว่างลูกกลิ้ง (มม.) | 1-15 | 1-14 | 1-15 | |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 213 | 173 | 186 | |
| กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | 0.75 | 0.4 | 0.4 | |








