Description
| Model | SV1 | SV2 | SV3 | |
| Number of Racks | 1 single rack | 1 double rack | 1 double rack | |
| Tray Size (mm) | 400X600 / 460X660 | 400X600 | 400X600 / 460X660 | |
| 460X720 / 460X760 | 460X720 / 460X760 | |||
| Number of Trays (bread/toast) | 10/15 | 20/30 | 20/30 | |
| Dimension (mm) | Width | 1435 | 1625 | 2050 |
| Depth | 1690 | 1960 | 2100 | |
| Height | 2550 | 2550 | 2550 | |
| Weight (kg) | 1020 (electricity) 1130 (gas/oil) | 1340 (electricity) 1440 (gas/oil) | 1700 (electricity) 1880 (gas/oil) | |
| Motor Power (kw) | 1.1 | 1.6 | 2.7 | |
| Max Temperature (°C) | 300 | 300 | 300 | |
| Electric Heater Power (kw) | 37 | 47 | 59 | |
| Burner Heater Power (kcal/h) | 43850 | 49870 | 86000 | |
| Energy | electricity/gas/oil | electricity/gas/oil | electricity/gas/oil | |








